Greičiau nagrinėtinų bylų sąrašas
Informacija atnaujinta 2025 06 30
Bylos numeris | Teismas | Bylos statuso lygis |
1-10-791/2025 | Alytaus apylinkės teismas | I lygis |
N1-28-737/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-8-737/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-9-397/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-2-919/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-10-919/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-20-1049/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-17-1049/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-7-634/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-6-954/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-1-926/2025 | Kauno apygardos teismas | I lygis |
1-462-1109/2025 | Kauno apylinkės teismas | I lygis |
1-12-606/2025 | Klaipėdos apygardos teismas | I lygis |
1A-327-579/2025 | Lietuvos apeliacinis teismas | II lygis |
1A-59-626/2025 | Lietuvos apeliacinis teismas | I lygis |
1-4-404/2025 | Klaipėdos apylinkės teismas | I lygis |
1-4-882/2025 | Šiaulių apygardos teismas | II lygis |
1-5-519/2025 | Šiaulių apygardos teismas | I lygis |
1-3-744/2025 | Šiaulių apygardos teismas | I lygis |
1-23-1117/2025 | Telšių apylinkės teismas | I lygis |
1-30-486/2025 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | II lygis |
1-32-1034/2025 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | I lygis |
1-16-1155/2025 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | I lygis |
1-41-1100/2025 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | I lygis |
1-51-1053/2025 | Vilniaus apygardos teismas | I lygis |
1-11-574/2025 | Vilniaus apygardos teismas | I lygis |
Naujienų prenumerata
Įvykių ir renginių kalendorius
P | A | T | K | P | Š | S |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10
2025.07.10 | 15:30 |
11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |